Edelstahleisbehälter 330x165x120
ca. 5 Liter
Art.-Nr. | 10101VG3312 |
Gewicht | 0,62 Kilogramm |
Maße (mm) | 165,00 x 120,00 x 330,00 (B/H/L) |
* Preise zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Art.-Nr. | 10101VG3312 |
Gewicht | 0,62 Kilogramm |
Maße (mm) | 165,00 x 120,00 x 330,00 (B/H/L) |
Art.-Nr. | 10101VG3315 |
Gewicht | 0,62 Kilogramm |
Maße (mm) | 165,00 x 150,00 x 330,00 (B/H/L) |
Art.-Nr. | 10101VG3318 |
Gewicht | 0,62 Kilogramm |
Maße (mm) | 165,00 x 180,00 x 330,00 (B/H/L) |
Art.-Nr. | 10101VG3412 |
Gewicht | 1,00 Kilogramm |
Maße (mm) | 250,00 x 120,00 x 330,00 (B/H/L) |
Art.-Nr. | 10101VG3618 |
Gewicht | 0,50 Kilogramm |
Maße (mm) | 165,00 x 180,00 x 360,00 (B/H/L) |
Art.-Nr. | 100AF-67ISO |
Gewicht | 0,50 Kilogramm |
Art.-Nr. | 100GET100965 |
Gewicht | 3,50 Kilogramm |
Art.-Nr. | 9777-128D |
Gewicht | 7,30 Kilogramm |
Art.-Nr. | 10101VG3608G |
Gewicht | 0,50 Kilogramm |
Maße (mm) | 165,00 x 80,00 x 360,00 (B/H/L) |
Art.-Nr. | 100GET-AFL |
Art.-Nr. | 100KOMP-AF |
Art.-Nr. | 100GET100731 |
Gewicht | 3,50 Kilogramm |
Art.-Nr. | 100AF-67ISO |
Gewicht | 0,50 Kilogramm |
Art.-Nr. | 1602016 |
Gewicht | 2,00 Kilogramm |
Art.-Nr. | 9777THBP |
Gewicht | 11,00 Kilogramm |
Art.-Nr. | 97D7-122TH75 |
Gewicht | 7,10 Kilogramm |
Art.-Nr. | 97BG36-25THL |
Gewicht | 13,70 Kilogramm |
Art.-Nr. | 9777-120BPA |
Gewicht | 6,60 Kilogramm |
Art.-Nr. | 97BG36-25TH80 |
Gewicht | 9,45 Kilogramm |
passende Deckel siehe Beschreibung
Art.-Nr. | 977-122G |
Gewicht | 9,55 Kilogramm |
Art.-Nr. | 189004398 |
Gewicht | 2,50 Kilogramm |
passende Behälter siehe Beschreibung
Art.-Nr. | 977-122TH |
Gewicht | 11,20 Kilogramm |
passende Deckel siehe Beschreibung
Art.-Nr. | 977-122A |
Gewicht | 9,55 Kilogramm |
Art.-Nr. | 100GET11415 |